৪নং বটতলী ইউনিয়ন পরিষদ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
বিধবা ভাতা উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | বই নং | হিসাব নং |
1. | ফাতেমা বেগম | মনু মিয়া | বটতলী ১নং ওয়ার্ড | ১ | ৭০২৬৮ |
2. | বেল্লা খাতুন | আমির আলী | ’’ | ২ | ৭০২৬৯ |
3. | খালেদা খাতুন | আবদুল মান্নান | ’’ | ৩ | ৭০২৭০ |
4. | শামা খাতুন | আবদুল জলিল | ’’ | ৪ | ৭০২৭১ |
5. | নজুমা খাতুন | আবদুল্লাহ | ’’ | ৫ | ৭০২৭২ |
6. | ফাতেমা বেগম | শামশুল আলম | ’’ | ৪৬ | ৭০২৭৩ |
7. | নুর আয়শা খাতুন | রেনু মিয়া | ’’ | ৫৫ | ৭০২৭৪ |
8. | নুর বেগম | কালা মিয়া | ’’ | ৫৬ | ৭০২৭৫ |
9. | মোহছেনা খাতুন | টুনু মিয়া | ’’ | ৫৭ | ৭০২৭৬ |
10. | ছেনোয়ারা খাতুন | আবু ছৈয়দ | ’’ | ৫৮ | ৭০২৭৭ |
11. | ছকিনা খাতুন | আলী মিয়া | ’’ | ৫৯ | ৭০২৭৮ |
12. | বিলকিছ খাতুন | শের আলী | ’’ | ১০০ | ৭০২৭৯ |
13. | মোমেনা খাতুন | বেলায়ত আলী | ’’ | ১০১ | ৭০২৮০ |
14. | লায়লা বেগম | ফজর আহমেদ | ’’ | ১১৮ | ৭০২৮১ |
15. | নুর জাহান বেগম | আবদুল আজিজ | ’’ | ১২৭ | ৭০২৮২ |
16. | জাহানারা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ১৩০ | ৭০২৮৩ |
17. | ছুপিয়া খাতুন | মুন্সী মিয়া | চাঁপাতলী ২নং ওয়ার্ড | ৬ | ৭০২৮৪ |
18. | হাছনা খাতুন | ছৈয়দ আলী | ’’ | ৭ | ৭০৩৯৩ |
19. | আরফা খাতুন | মোহাম্মদ ইসলাম | ’’ | ৮ | ৭০২৮৫ |
20. | কুসুম বালা দেবী | ব্রজবাশী নাথ | ’’ | ১০ | ৭০২৮৭ |
21. | গোলমনি খাতুন | আবদুচ ছমদ | ’’ | ৯ | ৭০২৮৬ |
22. | ঝর্ণা দেবী | বাবুল হক | ’’ | ৪৭ | ৭০২৮৮ |
23. | সন্ধ্যা রানী | গুনু নাথ | ’’ | ৬০ | ৭০২৮৯ |
24. | আনোয়ারা বেগম | রফিক আহমদ | ’’ | ৬১ | ৭০২৯০ |
25. | মোহছেনা বেগম | রফিক আহমদ | ’’ | ৬২ | ৭০২৯১ |
26. | আছিয়া খাতুন | আবদুল জলিল | ’’ | ৬৩ | ৭০২৯২ |
27. | রাবেয়া খাতুন | হাকিম আলী | ’’ | ৬৪ | ৭০২৯৩ |
28. | মাবিয়া খাতুন | আবদুচ ছালাম | ’’ | ১০২ | ৭০২৯৪ |
29. | মমতাজ বেগম | মোহাম্মদ ইলিয়াছ | ’’ | ১০৩ | ৭০২৯৫ |
30. | আনার কলি | পেয়ার আহমদ | ’’ | ১০৯ | ৭০২৯৬ |
31. | জাহেদা বেগম | আহমদ ছফা | ছিরাবটতলী ৩নং ওয়ার্ড | ১১ | ৭০২৯৭ |
32. | আংগুর বালা দেবী | হরিপদনাথ | ’’ | ১২ | ৭০২৯৮ |
33. | রিজিয়া বেগম | মোঃ ইছাক | ’’ | ১৩ | ৭০২৯৯ |
34. | আশা খাতুন | ইউছুপ আলী | ’’ | ১৪ | ৭০৩০০ |
35. | জোসনা বালা দেবী | জলধর নাথ | ’’ | ১৫ | ৭০৩০১ |
36. | আলমাজ খাতুন | আবু ছৈয়দ | ’’ | ৪৮ |
|
37. | উম্মে রহিম | ইব্রাহিম | ’’ | ৬৫ | ৭০৩০২ |
38. | খতিজা খাতুন | সোলতান আহমদ | ’’ | ৬৬ | ৭০৩০৩ |
39. | জয়নাব বেগম | মোঃ ইসলাম | ’’ | ৬৭ | ৭০৩০৪ |
40. | খতিজা খাতুন | আবদুচ ছোবহান | ’’ | ৬৮ | ৭০৩০৫ |
41. | লেদুনী খাতুন | নুরুজ্জামা | ’’ | ৬৯ | ৭০৩৯২ |
42. | হালিমা খাতুন | আবদুল মজিদ | ’’ | ১০৪ | ৭০৩০৬ |
43. | আনোয়ারা বেগম | খলিলুর রহমান | ’’ | ১০৫ | ৭০৩০৭ |
44. | শাহনাজ বেগম | নুর হোসেন | ’’ | ১২০ | ৭০৩৯১ |
45. | ফিরোজা বেগম | বাবুল হক | ’’ | ১২৮ | ৭০৩০৮ |
46. | বিনা বালা বড়ুয়া | অতিন্দ্র লাল বড়ুয়া | বটতলী ৪নং ওয়ার্ড | ১৬ | ৭০৩০৯ |
47. | মঞ্জু রানী দেব | নলিনী কুমার দেব | ’’ | ১৭ | ৭০৩১০ |
48. | নাহিদা বেগম | বাবুল হক | ’’ | ১৮ | ৭০৩১১ |
49. | মজুমা খাতুন | আবদুল করিম | ’’ | ১৯ | ৭০৩১২ |
50. | রেহেনা বেগম | ছালেহ আহমদ | ’’ | ২০ | ৭০৩১৩ |
51. | লালু বেগম | রাজা মিয়া | ’’ | ৪৯ | ৭০৩১৪ |
52. | জাহানারা বেগম | নুরুন্নবী | ’’ | ৭০ | ৭০৩১৫ |
53. | নুর বেগম | আবদুচ শুক্কুর | ’’ | ৭১ | ৭০৩১৬ |
54. | ঝর্ণা দাশ | অধির দাশ | ’’ | ৭২ | ৭০৩১৭ |
55. | রোকেয়া বেগম | লেদু মিয়া | ’’ | ৭৩ | ৭০৩১৮ |
56. | স্বপ্না বড়ুয়া | সুনিল বড়ুয়া | ’’ | ৭৪ | ৭০৩১৯ |
57. | শুভা কর্মকার | অমল কর্মকার | ’’ | ১০৬ | ৭০৩২০ |
58. | ফাতেমা খাতুন | বাদশা মিয়া | ’’ | ১০৭ | ৭০৩২১ |
59. | বিন্দু কর্মকার | জামিনী কর্মকার | ’’ | ১২১ | ৭০৩২২ |
60. | মেরাজ খাতুন | ইসলাম মিয়া | বটতলী ৫নং ওয়ার্ড | ২১ | ৭০৩৩৬ |
61. | হাছনা বানু | নজির আহমদ | ’’ | ২২ | ৭০৩২৩ |
62. | মোস্তফা খাতুন | আলা উদ্দীন | ’’ | ২৩ | ৭০৩২৪ |
63. | রওশন খাতুন | কালা মিয়া | ’’ | ২৪ | ৭০৩২৫ |
64. | নুর জাহান | নাগু মিয়া | ’’ | ২৫ | ৭০৩২৬ |
65. | জাহানারা বেগম | হাবিবুর রহমান | ’’ | ৫০ | ৭০৩২৭ |
66. | নাছিমা আকতার | নুরুল ইসলাম | ’’ | ৭৫ | ৭০৩২৮ |
67. | নুর নাহার বেগম | মোঃ হোসেন | ’’ | ৭৬ | ৭০৩২৯ |
68. | রহিমা বেগম | নুরুল হক | ’’ | ৭৭ | ৭০৩৩৫ |
69. | ফিরোজা বেগম | জাকের আহমদ | ’’ | ৭৮ | ৭০৩৩০ |
70. | শামসুন নাহার বেগম | দুদু মিয়া | ’’ | ৭৯ | ৭০৩৩১ |
71. | পাকিজা খাতুন | নুর মোহাম্মদ | ’’ | ১০৮ | ৭০৩৩২ |
72. | গোলছানা খাতুন | আছহাব উদ্দীন | ’’ | ১০৯ | ৭০৩৩৩ |
73. | জরিপ বেগম | আবদুল কাদের | ’’ | ১২২ | ৭০৩৩৪ |
74. | ছবিরা খাতুন | আমিনুল হক | বটতলী ৬নং ওয়ার্ড | ২৬ | ৭০৩৩৭ |
75. | আরফা খাতুন | হাঁচি মিয়া | ’’ | ২৭ | ৭০৩৯৬ |
76. | গোলবাহার বেগম | দুধু মিয়া | ’’ | ২৮ | ৭০৩৯৪ |
77. | আনোয়ারা বেগম | আকরাম হোসেন | ’’ | ২৯ | ৭০৩৩৮ |
78. | আম্বিয়া খাতুন | ফজু মিয়া | ’’ | ৩০ |
|
79. | গোলছারা বেগম | আনু মিয়া | ’’ | ৫১ |
|
80. | মোস্তফা খাতুন | কবির আহাং | ’’ | ৮০ | ৭০৩৩৯ |
81. | আলম শাইর | নুর মোহাম্মদ | ’’ | ৮১ | ৭০৩৪০ |
82. | রোকেয়া বেগম | জাগির আহাং | ’’ | ৮২ | ৭০৩৪১ |
83. | বুলু আক্তার | মীর আহাং | ’’ | ৮৩ | ৭০৩৪২ |
84. | গোলবাহার খাতুন | ওমর মিয়া | ’’ | ৮৪ | ৭০৩৪৩ |
85. | রোশন আরা | শুক্কুর আলী | ’’ | ১১০ | ৭০৩৪৪ |
86. | রওশানা খাতুন | দুলা মিয়া |
| ১১১ | ৭০৩৪৫ |
87. | মমতাজ বেগম | মোঃ মুছা | ’’ | ১২৩ | ৭০৩৪৬ |
88. | হামিদা বেগম | নুরুল ইসলাম | ’’ | ১৩১ | ৭০৩৪৭ |
89. | আনোয়ারা বেগম | আবদুল কাদের | আইরমঙ্গল ৭নং ওয়ার্ড | ৩১ | ৭০৩৪৮ |
90. | মাছুকা বেগম | লেদু মিয়া | ’’ | ৩২ | ৭০৩৪৯ |
91. | হালিমা খাতুন | আবদুল করিম | ’’ | ৩৩ | ৭০৩৫০ |
92. | নুর জাহান বেগম | পুতন আলী | ’’ | ৩৪ | ৭০৩৫১ |
93. | লেদুনী খাতুন | বজল আহমদ | ’’ | ৩৫ | ৭০৩৫২ |
94. | মোহছেনা খাতুন | আবদুর রাজ্জাক | ’’ | ৫১ | ৭০৩৫৩ |
95. | কুলছুমা খাতুন | আবদুল হক | ’’ | ৮৫ | ৭০৩৫৪ |
96. | কুলছুমা খাতুন | মোঃ ইসমাইল | ’’ | ৮৬ | ৭০৩৫৫ |
97. | নুর আয়শা খাতুন | আবদুল মোতালেব | ’’ | ৮৭ | ৭০৩৫৬ |
98. | রহিমা খাতুন | জেবল হোসেন | ’’ | ৮৮ | ৭০৩৫৭ |
99. | রাবিয়া খাতুন | আহমদ ছাফা | ’’ | ৮৯ | ৭০৩৫৮ |
100. | মদন শাইর | এজাহার মিয়া | ’’ | ১১২ | ৭০৩৬০ |
101. | ছেনোয়ারা বেগম | মুন্সী মিয়া | ’’ | ১১৩ | ৭০৩৫৯ |
102. | আইয়ুব নুর | আবু বক্কর | ’’ | ১২৪ | ৭০৩৬১ |
103. | শাহানা বেগম | আবু ছৈয়দ | ’’ | ১২৯ | ৭০৩৬২ |
104. | নুর বেগম | আবুল হোসেন | ’’ | ১৩২ | ৭০৩৬৯ |
105. | আম্বিয়া খাতুন | আবদুর রহমান | পূর্ব বরৈয়া ৮নং ওয়ার্ড | ৩৬ | ৭০৩৬৪ |
106. | কাইছনী বেগম | আবদুল কুদ্দুস | ’’ | ৩৭ | ৭০৩৬৫ |
107. | রেহেনা বেগম | মঞ্জুর আলম | ’’ | ৩৮ | ৭০৩৬৬ |
108. | ছেনোয়ারা বেগম | আবদুল করিম | ’’ | ৩৯ | ৭০৩৬৭ |
109. | লেদুনী খাতুন | আবুল কাশেম | ’’ | ৪০ | ৭০৩৬৮ |
110. | আনোয়ারা বেগম | আমির আহমদ | ’’ | ৫৩ | ৭০৩৬৯ |
111. | লায়লা বেগম | ফোরক আহমদ | ’’ | ৯০ | ৭০৩৭০ |
112. | হাছিনা খাতুন | ফয়েজ আহমদ | ’’ | ৯১ | ৭০৩৭১ |
113. | আমেনা খাতুন | আবুল কালাম | ’’ | ৯২ | ৭০৩৭২ |
114. | হালিমা খাতুন | আবু বক্কর | ’’ | ৯৩ | ৭০৩৭৩ |
115. | ফেরদৌস বেগম | মোঃ ইসমাইল | ’’ | ৯৪ | ৭০৩৭৪ |
116. | নুর নাহার | আজম উল্লাহ | ’’ | ১১৪ | ৭০৩৭৫ |
117. | রোকেয়া বেগম | মোহাম্মদ সেলিম | ’’ | ১১৫ | ৭০৩৭৬ |
118. | মোতাহেরা বেগম | ওসমান গণি | ’’ | ১২৫ | ৭০৩৭৭ |
119. | মরিয়ম বেগম | আবুল কালাম | ’’ | ১৩৩ | ৭০৩৭৮ |
120. | মন্যাজান | আলা উদ্দীন | পশ্চিম বরৈয়া ৯নং ওয়ার্ড | ৪১ | ৭০৩৭৯ |
121. | বাচু বিবি | দুদু মিয়া | ’’ | ৪২ | ৭০৩৮০ |
122. | জলনী খাতুন | আমির হোসেন | ’’ | ৪৩ | ৭০৩৮১ |
123. | মিদুনী বালা দেব | পোয়ালী দেব | ’’ | ৪৪ | ৭০৩৮২ |
124. | পানি বালা দেবী | ভুবন দেব | ’’ | ৪৫ | ৭০৩৮৩ |
125. | রুমী প্রভা দেব | ঝুনু রাম দেব | ’’ | ৫৪ | ৭০৩৮৪ |
126. | আছিয়া | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ৯৫ | ৭০৩৮৫ |
127. | আফিয়া খাতুন | আবুল হোসেন | ’’ | ৯৬ |
|
128. | সাবিত্রি চৌধুরী | ফোপন চৌধুরী | ’’ | ৯৭ | ৭০৩৮৬ |
129. | লায়লা বেগম | আবদুচ ছালাম | ’’ | ৯৮ | ৭০৩৮৭ |
130. | লায়লা বেগম | দুদু মিয়া | ’’ | ৯৯ | ৭০৩৮৮ |
131. | জানু বেগম | অলি মিয়া | ’’ | ১১৬ | ৭০৩৮৯ |
132. | স্বর্ণ বালা | রায় মোহন | ’’ | ১১৭ | ৭০৯৫৫ |
133. | জাহানারা বেগম | জেবল হোসেন | ’’ | ১২৬ | ৭০৩৯০ |
৪নং বটতলী ইউনিয়ন পরিষদ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
৪নং বটতলী ইউনিয়ন পরিষদ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
বিধবা ভাতা উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | বই নং | হিসাব নং |
1) | আহমদ শরীফ | খুইল্যা মিয়া | বটতলী ১নং ওয়ার্ড | ১ | ৮০০৮৫ |
2) | এয়ার মোহাম্মদ | আবদুচ ছমদ | ’’ | ২ | ৮০০৮৬ |
3) | নুরুল আবচার | আশরাফ আলী | ’’ | ২৯ | ৮০০৮৭ |
4) | বেবী আকতার | নুরুল আলম | ’’ | ১৮ | ৮০০৮৮ |
5) | আবদুচ ছবুর | আবদুল জলিল | চাঁপাতলী ২নং | ৩ | ৮০০৮৯ |
6) | আলী আক্কাছ | শেখ মোহাম্মদ | ’’ | ৪ | ৮০০৯০ |
7) | মিদুলা দেবী | টুন্টু নাথ | ’’ | ২০ | ৮০০৯১ |
8) | মোহাম্মদ শাহজাহান | নুর মোহাম্মদ | ছিরাবটতলী ৩নং | ৫ | ৮০০৯২ |
9) | রমজান আলী | আবদুচ ছোবহান | ’’ | ৬ | ৮০০৯৩ |
10) | মোহাম্মদ জাকারিয়া | ছালেহ আহমদ | ’’ | ৩৫ | ৮০০৯৪ |
11) | পেয়ার আহমদ | অলি আহমদ | ’’ | ৩৬ | ৮০০৯৫ |
12) | মোহাম্মদ জাবের | শফিক আহমদ | ’’ | ৩৭ | ৮০০৯৬ |
13) | ছাবেকুন্নাহার | মাহাবুব আলী | ’’ | ৪৫ | ৮০০৯৭ |
14) | মোঃ জামাল | ফজল করিম | বটতলী ৪নং | ৭ | ৮০০৯৮ |
15) | রাজিয়া খাতুন | আবদুর রহমান | বটতলী ১নং | ২৮ | ৮০০৯৯ |
16) | আলী হোসেন | আবদুল হামিদ | বটতলী ৪নং | ৮ | ৮০১০০ |
17) | শাকিলা বেগম | আবদুল হাকিম | ’’ | ২২ | ৮০১০১ |
18) | আম্বিয়া খাতুন | এনায়েত আলী | ’’ | ৩৮ | ৮০১০২ |
19) | বদিউল আলম | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ৩৯ | ৮০১০৩ |
20) | আলমাজ খাতুন | আবুল খায়ের | ’’ | ৪০ | ৮০১০৪ |
21) | মিনিকা দত্ত | নয়ন দত্ত | ’’ | ৪৬ | ৮০১০৫ |
22) | মনোয়ারা বেগম | উমন মিয়া | বটতলী ৫নং | ৯ | ৮০১০৬ |
23) | রঞ্জিত দেব | রায় মোহন দেব | ’’ | ১০ | ৮০১০৭ |
24) | জাবেদ হাছান | জাফর উল্লাহ | ’’ | ২৩ | ৮০১০৮ |
25) | এমপি রানী দেব | সনজিৎ কুমার দেব | ’’ | ৪১ | ৮০১০৯ |
26) | মকবুল আহমদ | বদি আলম | ’’ | ৪৭ | ৮০১১০ |
27) | মর্জিনা আকতার | ফোরক আহমদ | বটতলী ৬নং | ১১ | ৮০১১১ |
28) | আবদুচ ছবুর | সাচি মিয়া | ’’ | ১২ | ৮০১১২ |
29) | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ফয়েজ আহমদ | ’’ | ৩১ | ৮০১১৩ |
30) | এয়ার মোহাম্মদ | কালা মিয়া | ’’ | ৪২ | ৮০১১৪ |
31) | নুর নাহার বেগম | আছহাব মিয়া | ’’ | ২৪ | ৮০১১৫ |
32) | আজরা বেগম | আবদুর রহমান | ’’ | ৪৮ | ৮০১১৬ |
33) | মোঃ হাছান | আবদুল করিম | আইরঙ্গল ৭নং | ১৩ | ৮০১১৭ |
34) | মোহাম্মদ আলী | পুতুন আলী | ’’ | ১৪ | ৮০১১৮ |
35) | নুরুল হক | বশির আহমদ | ’’ | ৩২ | ৮০১১৯ |
36) | মোহাম্মদ আবু ছিদ্দিক | বদরউজ্জামা | ’’ | ৪৩ | ৮০১২০ |
37) | মোহাম্মদ হোসেন | পুতুন আলী | ’’ | ৪৯ | ৮০১২১ |
38) | মোহাম্মদ শাকিল | মোহাম্মদ ফেরদৌস | ’’ | ১৫ | ৮০১২২ |
39) | সাজ্জাত হোসেন | কবির আহমদ | পূর্ব বরৈয়া ৮নং | ১৬ | ৮০১২৩ |
40) | রোকসানা বেগম | আবদুল হাকিম | ’’ | ২৬ | ৮০১২৪ |
41) | মোঃ ইব্রাহিম | সুলতান আহমদ | ’’ | ৩৩ | ৮০১২৫ |
42) | রশিদা বেগম | আবদুল কাদের | ’’ | ৪৪ | ৮০১২৬ |
43) | জমিলা বেগম | মোঃ শফি | পশ্চিম বরৈয়া ৯নং | ১৭ | ৮০১২৭ |
44) | লক্ষ্মী প্রভা দত্ত | অগোর দত্ত | ’’ | ২৭ | ৮০১২৮ |
45) | মোঃ ইসলাম | মাহাবুব আলী | ছিরাবটতলী ৩নং | ২১ | ৮০১২৯ |
46) | রুপিয়া খাতুন | আবদুল গণি | বটতলী ১নং | ৩৪ | ৮০১৩০ |
47) | মোঃ আলগীর | আবদুল মোতালেব | বটতলী ১নং | ১৯ | ৮০১৩১ |
48) | ইরফাত আরা বেগ | আবুল বশর | চাঁপাতলী ২নং | ৩০ | ৮০১৩২ |
49) | নিলু আকতার | মোঃ আলী | আইরমরঙ্গল ৭নং ওয়ার্ড | ২৫ | ৮০১৩৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস